2024-03-12 10:56:36
永胜体育日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-03-11
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 03月11日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 730—805 | 10 | 10 | -20 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 840—900 | 0 | 0 | 65 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1005—1040 | 0 | 0 | 93 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 780—870 | 25 | 29 | -60 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2500—2550 | 0 | 15 | 300 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 1000—1020 | 0 | 4 | 25 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2800—2900 | 0 | 70 | 125 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 1100—1170 | 0 | 0 | -40 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 860—1000 | 0 | 0 | -20 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 860—880 | 0 | 2 | 45 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1070—1150 | 0 | 0 | 10 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3300—3500 | 0 | 0 | -400 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3500—3850 | 0 | 0 | -625 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 03月11日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1280—1280 | 0 | 39 | 30 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1350—1420 | 0 | 0 | 35 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3360—3460 | 0 | 0 | 60 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1650—1660 | 0 | 36 | 90 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内液碱市场成交氛围尚可,山东、河北32%液碱价格上涨。河北地区后期有氯碱企业计划检修,加之受山东液碱涨价带动,价格上涨。山东地区近期氯碱企业库存压力减轻,且后期有氯碱企业计划检修,提振市场价格,32%液碱价格上涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格较上周五下降。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利减少。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!